
Raptor 高周波波成相探傷儀是款高性能復合型檔案資料探測儀。3D全屏馬太效應、A/B/C打印機掃描,悅納自己32位微防范器再生利用性能大大大大搞好,大于了特殊傳統與現代探傷儀。配備有特殊夾持裝配線,可以采取代復雜化的探測機制傳奇裝備。
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
出現器 | 480×640的像素VGA 圖像3.4”寬×4.55”高(太陽下可視) |
分屏掃視 | 可同時顯露A / B / C 三類打印風格 |
自主追蹤 |
在分屏顯現時辰,第二窗口顯現的是A 掃描的回波丈量縮小圖 A/B/C掃描成像 屏幕解凍形式或立即解凍形式,很是適合利用在點焊檢測 |
性能規格參數 | 5.75”寬×3”高×9.5”長,5.6磅電芯,全數用鋁和塑膠填料密封頂蓋 |
聲程 | 0.05”-400” 提前:0-165” 全光波 |
分辯率 | 0.0001”/0.001 厘米/分米(可辨別) |
聲速大小 | 0.0490 - 9999 in/us 可調式 |
校對 | 聲程,提前,聲速,重置 |
輸入脈沖散發/領受器 |
反復頻次高達10KHz 尖波和方波脈沖產生器(50V – 400V, 5 – 10,000 ns) |
弧形顯著 | RF, +HW, -HW, 塊實心或填滿弧形 |
增加收益 | 100 dB,阻尼 – 15個層次 |
頻率人數 | 500kHz - 20MHz |
探測器次數 | 0.5,1.0,2.5,5,10MHz |
紅外探頭購選 | 單晶體 / 雙晶 探測器 |
回波基線始終 | 結實牢固或其他時刻初始化 |
警報聲音 | LED薄厚高/低或高/低,波幅 +/- 階段 |
設置/設置 | USB2.0圖片鏈接 |
SD卡 | 較大撐持32GB挪動閃存卡 |
文件存儲器 | 75MB單板存貯器(制度和存貯) |
操作行式 |
單晶/雙晶/傾斜/打仗/提早 20點DAC間隔振輻彌補 |
三維成像特性 | A掃,B掃,之后編號 ‘B’掃(屋頂風機具有轉動),編號B掃,excel表視圖,正確認識/調焦, ,3D,柱形圖 |
掃查零件 | 撐持手工,半活躍和全活躍掃查器 |
主機電源設置成武器擺床 | 鋰續航(其中包含續航器),續航利于情況下將近8小時候 |
陪件 | 溫度溫度探頭,溫度溫度探頭線和配件價格,同用于絲毫法式風格 |
認真 | CE認正,創意工廠經途操作過程ISO9001認正 |
針對產物:
心理壓力管線類:汽鍋、管線、罐體、氣瓶、氣罐。
復合型的資料、橡塑、締合樹脂膠鑄件、鍛件、鋼條焊道。
觸及范疇:
電纜工程、打火機油、化工品、大陸打火機油、供水管道、兵工、集裝箱船拍攝、二手車、機氣拍攝、冶金材料、合金加流通業、鋼分布、軌道公共交通、原子能電纜工程。